|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(4.9 out of 5)
|
This beautiful 3 bedroom, 2.5 bathroom home is elegantly furnished and well equipped to provide you and your family with comfort and a well-deserved vacation to be enjoyed in style.
The pool overlooks the stunning lake and is fully enclosed to keep everything fresh and clean inside the pool area. There is a comfortable poolside seating area with a retractable awning to allow for al-fresco dining and shading from the notorious Sunshine State sun! You can also enjoy atmospheric and tranquil evenings with pool and outdoor lighting to chill out and enjoy the views. Please do feel free to book pool heating as an optional extra if so desired and as the season may require.
The family room and dining room is furnished with a modern and classy design to give you ultimate luxury and comfort during your stay. There is modern white tiling throughout the main living area and kitchen downstairs. You will enjoy the TV with cable package and DVD player to relax and unwind after your entertainment packed days at the theme parks.
The open plan living space gives you easy family food service to the dining area, family room and pool area. The kitchen is equipped with all you will need for your self-catering needs.
The downstairs master bedroom has a comfortable Queen size bed and is directly accessible to your private pool area. Your en-suite bathroom has a walk-in shower and dual sinks.
Upstairs, you have a cozy loft seating area down the hall from the other two bedrooms. One has a queen bed and the other has two twin beds. Both share a convenient bathroom.
The villa is located less than 30 minutes from downtown Orlando and even closer to all the world-renowned attractions. We're excited to host your stay in this spectacular villa.
We are the property managers, as well as the host for your stay. Rest assured, you will be well looked after from booking to leaving after a well enjoyed vacation. Access to the home is 24/7. You will be provided with a unique access code that will only be provided to you for your stay.
If you fancy a warm dip in the pool, please inquire about our rates to heat the pool as an optional extra. We're happy to discuss how you'll benefit from the heated pool and whether it is recommended for the time of year you are staying.
Amenities
Location
The villa is located around 20 minutes away from the world famous theme parks and conveniently around 10-15 minutes from Orlando International Airport.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 2 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2023 |
| BP | Dec 03, 2023 | Dec 21, 2023 | 85.00 |
| BP | Dec 22, 2023 | Dec 22, 2023 | 108.00 |
| BP | Dec 23, 2023 | Dec 23, 2023 | 124.00 |
| BP | Dec 24, 2023 | Dec 24, 2023 | 126.00 |
| BP | Dec 25, 2023 | Dec 25, 2023 | 145.00 |
| BP | Dec 26, 2023 | Dec 26, 2023 | 147.00 |
| BP | Dec 27, 2023 | Dec 27, 2023 | 155.00 |
| BP | Dec 28, 2023 | Dec 28, 2023 | 159.00 |
| BP | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | 217.00 |
| BP | Dec 30, 2023 | Dec 30, 2023 | 218.00 |
| BP | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2023 | 197.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2024 |
| BP | Jan 01, 2024 | Jan 01, 2024 | 136.00 |
| BP | Jan 02, 2024 | Jan 02, 2024 | 110.00 |
| BP | Jan 03, 2024 | Jan 03, 2024 | 108.00 |
| BP | Jan 04, 2024 | Jan 04, 2024 | 94.00 |
| BP | Jan 05, 2024 | Jan 05, 2024 | 109.00 |
| BP | Jan 06, 2024 | Jan 06, 2024 | 111.00 |
| BP | Jan 07, 2024 | Jan 07, 2024 | 89.00 |
| BP | Jan 08, 2024 | Jan 11, 2024 | 85.00 |
| BP | Jan 12, 2024 | Jan 12, 2024 | 106.00 |
| BP | Jan 13, 2024 | Jan 13, 2024 | 112.00 |
| BP | Jan 14, 2024 | Jan 14, 2024 | 92.00 |
| BP | Jan 15, 2024 | Jan 15, 2024 | 87.00 |
| BP | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | 85.00 |
| BP | Jan 17, 2024 | Jan 17, 2024 | 86.00 |
| BP | Jan 18, 2024 | Jan 18, 2024 | 85.00 |
| BP | Jan 19, 2024 | Jan 19, 2024 | 97.00 |
| BP | Jan 20, 2024 | Jan 20, 2024 | 99.00 |
| BP | Jan 21, 2024 | Jan 23, 2024 | 85.00 |
| BP | Jan 24, 2024 | Jan 24, 2024 | 87.00 |
| BP | Jan 25, 2024 | Jan 25, 2024 | 92.00 |
| BP | Jan 26, 2024 | Jan 26, 2024 | 106.00 |
| BP | Jan 27, 2024 | Jan 27, 2024 | 108.00 |
| BP | Jan 28, 2024 | Jan 28, 2024 | 90.00 |
| BP | Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | 87.00 |
| BP | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 | 96.00 |
| BP | Feb 01, 2024 | Feb 01, 2024 | 104.00 |
| BP | Feb 02, 2024 | Feb 02, 2024 | 121.00 |
| BP | Feb 03, 2024 | Feb 03, 2024 | 123.00 |
| BP | Feb 04, 2024 | Feb 04, 2024 | 106.00 |
| BP | Feb 05, 2024 | Feb 05, 2024 | 94.00 |
| BP | Feb 06, 2024 | Feb 06, 2024 | 96.00 |
| BP | Feb 07, 2024 | Feb 07, 2024 | 104.00 |
| BP | Feb 08, 2024 | Feb 08, 2024 | 117.00 |
| BP | Feb 09, 2024 | Feb 09, 2024 | 136.00 |
| BP | Feb 10, 2024 | Feb 10, 2024 | 142.00 |
| BP | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2024 | 129.00 |
| BP | Feb 12, 2024 | Feb 12, 2024 | 121.00 |
| BP | Feb 13, 2024 | Feb 13, 2024 | 119.00 |
| BP | Feb 14, 2024 | Feb 14, 2024 | 124.00 |
| BP | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | 148.00 |
| BP | Feb 16, 2024 | Feb 16, 2024 | 172.00 |
| BP | Feb 17, 2024 | Feb 17, 2024 | 178.00 |
| BP | Feb 18, 2024 | Feb 18, 2024 | 162.00 |
| BP | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2024 | 140.00 |
| BP | Feb 20, 2024 | Feb 20, 2024 | 131.00 |
| BP | Feb 21, 2024 | Feb 21, 2024 | 135.00 |
| BP | Feb 22, 2024 | Feb 22, 2024 | 148.00 |
| BP | Feb 23, 2024 | Feb 23, 2024 | 165.00 |
| BP | Feb 24, 2024 | Feb 24, 2024 | 168.00 |
| BP | Feb 25, 2024 | Feb 25, 2024 | 149.00 |
| BP | Feb 26, 2024 | Feb 26, 2024 | 139.00 |
| BP | Feb 27, 2024 | Feb 27, 2024 | 136.00 |
| BP | Feb 28, 2024 | Feb 28, 2024 | 135.00 |
| BP | Feb 29, 2024 | Feb 29, 2024 | 151.00 |
| BP | Mar 01, 2024 | Mar 01, 2024 | 162.00 |
| BP | Mar 02, 2024 | Mar 02, 2024 | 168.00 |
| BP | Mar 03, 2024 | Mar 03, 2024 | 142.00 |
| BP | Mar 04, 2024 | Mar 04, 2024 | 132.00 |
| BP | Mar 05, 2024 | Mar 05, 2024 | 131.00 |
| BP | Mar 06, 2024 | Mar 06, 2024 | 133.00 |
| BP | Mar 07, 2024 | Mar 07, 2024 | 150.00 |
| BP | Mar 08, 2024 | Mar 08, 2024 | 161.00 |
| BP | Mar 09, 2024 | Mar 09, 2024 | 168.00 |
| BP | Mar 10, 2024 | Mar 10, 2024 | 140.00 |
| BP | Mar 11, 2024 | Mar 11, 2024 | 134.00 |
| BP | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 | 133.00 |
| BP | Mar 13, 2024 | Mar 13, 2024 | 132.00 |
| BP | Mar 14, 2024 | Mar 14, 2024 | 150.00 |
| BP | Mar 15, 2024 | Mar 15, 2024 | 157.00 |
| BP | Mar 16, 2024 | Mar 16, 2024 | 161.00 |
| BP | Mar 17, 2024 | Mar 17, 2024 | 128.00 |
| BP | Mar 18, 2024 | Mar 18, 2024 | 121.00 |
| BP | Mar 19, 2024 | Mar 19, 2024 | 119.00 |
| BP | Mar 20, 2024 | Mar 20, 2024 | 121.00 |
| BP | Mar 21, 2024 | Mar 21, 2024 | 139.00 |
| BP | Mar 22, 2024 | Mar 22, 2024 | 148.00 |
| BP | Mar 23, 2024 | Mar 23, 2024 | 149.00 |
| BP | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 | 115.00 |
| BP | Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | 108.00 |
| BP | Mar 27, 2024 | Mar 27, 2024 | 110.00 |
| BP | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2024 | 144.00 |
| BP | Mar 29, 2024 | Mar 29, 2024 | 155.00 |
| BP | Mar 30, 2024 | Mar 30, 2024 | 159.00 |
| BP | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2024 | 123.00 |
| BP | Apr 01, 2024 | Apr 01, 2024 | 108.00 |
| BP | Apr 02, 2024 | Apr 02, 2024 | 111.00 |
| BP | Apr 03, 2024 | Apr 03, 2024 | 113.00 |
| BP | Apr 04, 2024 | Apr 04, 2024 | 131.00 |
| BP | Apr 05, 2024 | Apr 05, 2024 | 143.00 |
| BP | Apr 06, 2024 | Apr 06, 2024 | 149.00 |
| BP | Apr 07, 2024 | Apr 07, 2024 | 118.00 |
| BP | Apr 08, 2024 | Apr 08, 2024 | 112.00 |
| BP | Apr 09, 2024 | Apr 09, 2024 | 109.00 |
| BP | Apr 10, 2024 | Apr 10, 2024 | 111.00 |
| BP | Apr 11, 2024 | Apr 11, 2024 | 122.00 |
| BP | Apr 12, 2024 | Apr 12, 2024 | 134.00 |
| BP | Apr 13, 2024 | Apr 13, 2024 | 141.00 |
| BP | Apr 14, 2024 | Apr 14, 2024 | 112.00 |
| BP | Apr 15, 2024 | Apr 15, 2024 | 102.00 |
| BP | Apr 16, 2024 | Apr 16, 2024 | 97.00 |
| BP | Apr 17, 2024 | Apr 17, 2024 | 99.00 |
| BP | Apr 18, 2024 | Apr 18, 2024 | 108.00 |
| BP | Apr 19, 2024 | Apr 19, 2024 | 121.00 |
| BP | Apr 20, 2024 | Apr 20, 2024 | 130.00 |
| BP | Apr 21, 2024 | Apr 21, 2024 | 113.00 |
| BP | Apr 22, 2024 | Apr 22, 2024 | 102.00 |
| BP | Apr 23, 2024 | Apr 23, 2024 | 100.00 |
| BP | Apr 24, 2024 | Apr 24, 2024 | 104.00 |
| BP | Apr 25, 2024 | Apr 25, 2024 | 111.00 |
| BP | Apr 26, 2024 | Apr 26, 2024 | 126.00 |
| BP | Apr 27, 2024 | Apr 27, 2024 | 133.00 |
| BP | Apr 28, 2024 | Apr 28, 2024 | 111.00 |
| BP | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | 100.00 |
| BP | Apr 30, 2024 | Apr 30, 2024 | 99.00 |
| BP | May 01, 2024 | May 01, 2024 | 94.00 |
| BP | May 02, 2024 | May 02, 2024 | 101.00 |
| BP | May 03, 2024 | May 03, 2024 | 116.00 |
| BP | May 04, 2024 | May 04, 2024 | 122.00 |
| BP | May 05, 2024 | May 05, 2024 | 102.00 |
| BP | May 06, 2024 | May 07, 2024 | 90.00 |
| BP | May 08, 2024 | May 08, 2024 | 92.00 |
| BP | May 09, 2024 | May 09, 2024 | 98.00 |
| BP | May 10, 2024 | May 10, 2024 | 112.00 |
| BP | May 11, 2024 | May 11, 2024 | 116.00 |
| BP | May 12, 2024 | May 12, 2024 | 98.00 |
| BP | May 13, 2024 | May 13, 2024 | 86.00 |
| BP | May 14, 2024 | May 14, 2024 | 85.00 |
| BP | May 15, 2024 | May 15, 2024 | 89.00 |
| BP | May 16, 2024 | May 16, 2024 | 97.00 |
| BP | May 17, 2024 | May 17, 2024 | 112.00 |
| BP | May 18, 2024 | May 18, 2024 | 120.00 |
| BP | May 19, 2024 | May 19, 2024 | 105.00 |
| BP | May 20, 2024 | May 20, 2024 | 91.00 |
| BP | May 21, 2024 | May 21, 2024 | 86.00 |
| BP | May 22, 2024 | May 22, 2024 | 94.00 |
| BP | May 23, 2024 | May 23, 2024 | 102.00 |
| BP | May 24, 2024 | May 24, 2024 | 117.00 |
| BP | May 25, 2024 | May 25, 2024 | 137.00 |
| BP | May 26, 2024 | May 26, 2024 | 120.00 |
| BP | May 27, 2024 | May 27, 2024 | 104.00 |
| BP | May 28, 2024 | May 28, 2024 | 86.00 |
| BP | May 29, 2024 | May 29, 2024 | 95.00 |
| BP | May 30, 2024 | May 30, 2024 | 105.00 |
| BP | May 31, 2024 | May 31, 2024 | 129.00 |
| BP | Jun 01, 2024 | Jun 01, 2024 | 142.00 |
| BP | Jun 02, 2024 | Jun 02, 2024 | 121.00 |
| BP | Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | 102.00 |
| BP | Jun 04, 2024 | Jun 04, 2024 | 98.00 |
| BP | Jun 05, 2024 | Jun 05, 2024 | 107.00 |
| BP | Jun 06, 2024 | Jun 06, 2024 | 117.00 |
| BP | Jun 07, 2024 | Jun 07, 2024 | 129.00 |
| BP | Jun 08, 2024 | Jun 08, 2024 | 143.00 |
| BP | Jun 09, 2024 | Jun 09, 2024 | 119.00 |
| BP | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | 100.00 |
| BP | Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | 109.00 |
| BP | Jun 13, 2024 | Jun 13, 2024 | 118.00 |
| BP | Jun 14, 2024 | Jun 14, 2024 | 130.00 |
| BP | Jun 15, 2024 | Jun 15, 2024 | 141.00 |
| BP | Jun 16, 2024 | Jun 16, 2024 | 117.00 |
| BP | Jun 17, 2024 | Jun 17, 2024 | 101.00 |
| BP | Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | 103.00 |
| BP | Jun 19, 2024 | Jun 19, 2024 | 113.00 |
| BP | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | 123.00 |
| BP | Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | 138.00 |
| BP | Jun 22, 2024 | Jun 22, 2024 | 147.00 |
| BP | Jun 23, 2024 | Jun 23, 2024 | 128.00 |
| BP | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | 114.00 |
| BP | Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | 118.00 |
| BP | Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | 124.00 |
| BP | Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | 134.00 |
| BP | Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | 145.00 |
| BP | Jun 29, 2024 | Jun 29, 2024 | 163.00 |
| BP | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | 140.00 |
| BP | Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | 127.00 |
| BP | Jul 02, 2024 | Jul 02, 2024 | 129.00 |
| BP | Jul 03, 2024 | Jul 03, 2024 | 131.00 |
| BP | Jul 04, 2024 | Jul 04, 2024 | 139.00 |
| BP | Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | 150.00 |
| BP | Jul 06, 2024 | Jul 06, 2024 | 152.00 |
| BP | Jul 07, 2024 | Jul 07, 2024 | 128.00 |
| BP | Jul 08, 2024 | Jul 08, 2024 | 105.00 |
| BP | Jul 09, 2024 | Jul 09, 2024 | 110.00 |
| BP | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | 112.00 |
| BP | Jul 11, 2024 | Jul 11, 2024 | 124.00 |
| BP | Jul 12, 2024 | Jul 12, 2024 | 133.00 |
| BP | Jul 13, 2024 | Jul 13, 2024 | 139.00 |
| BP | Jul 14, 2024 | Jul 14, 2024 | 114.00 |
| BP | Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | 108.00 |
| BP | Jul 16, 2024 | Jul 16, 2024 | 117.00 |
| BP | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | 121.00 |
| BP | Jul 18, 2024 | Jul 18, 2024 | 129.00 |
| BP | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | 151.00 |
| BP | Jul 20, 2024 | Jul 20, 2024 | 139.00 |
| BP | Jul 21, 2024 | Jul 21, 2024 | 113.00 |
| BP | Jul 22, 2024 | Jul 22, 2024 | 103.00 |
| BP | Jul 23, 2024 | Jul 23, 2024 | 111.00 |
| BP | Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | 117.00 |
| BP | Jul 25, 2024 | Jul 25, 2024 | 122.00 |
| BP | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2024 | 134.00 |
| BP | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | 138.00 |
| BP | Jul 28, 2024 | Jul 28, 2024 | 116.00 |
| BP | Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | 106.00 |
| BP | Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | 111.00 |
| BP | Jul 31, 2024 | Jul 31, 2024 | 119.00 |
| BP | Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | 120.00 |
| BP | Aug 02, 2024 | Aug 02, 2024 | 133.00 |
| BP | Aug 03, 2024 | Aug 03, 2024 | 135.00 |
| BP | Aug 04, 2024 | Aug 04, 2024 | 113.00 |
| BP | Aug 05, 2024 | Aug 05, 2024 | 106.00 |
| BP | Aug 06, 2024 | Aug 06, 2024 | 107.00 |
| BP | Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | 113.00 |
| BP | Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | 116.00 |
| BP | Aug 09, 2024 | Aug 09, 2024 | 129.00 |
| BP | Aug 10, 2024 | Aug 10, 2024 | 131.00 |
| BP | Aug 11, 2024 | Aug 11, 2024 | 111.00 |
| BP | Aug 12, 2024 | Aug 12, 2024 | 103.00 |
| BP | Aug 13, 2024 | Aug 13, 2024 | 101.00 |
| BP | Aug 14, 2024 | Aug 14, 2024 | 106.00 |
| BP | Aug 15, 2024 | Aug 15, 2024 | 107.00 |
| BP | Aug 16, 2024 | Aug 16, 2024 | 119.00 |
| BP | Aug 17, 2024 | Aug 17, 2024 | 120.00 |
| BP | Aug 18, 2024 | Aug 18, 2024 | 99.00 |
| BP | Aug 19, 2024 | Aug 21, 2024 | 94.00 |
| BP | Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | 99.00 |
| BP | Aug 23, 2024 | Aug 23, 2024 | 111.00 |
| BP | Aug 24, 2024 | Aug 24, 2024 | 112.00 |
| BP | Aug 25, 2024 | Aug 29, 2024 | 94.00 |
| BP | Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | 108.00 |
| BP | Aug 31, 2024 | Aug 31, 2024 | 113.00 |
| BP | Sep 01, 2024 | Sep 01, 2024 | 96.00 |
| BP | Sep 02, 2024 | Sep 05, 2024 | 94.00 |
| BP | Sep 06, 2024 | Sep 06, 2024 | 109.00 |
| BP | Sep 07, 2024 | Sep 07, 2024 | 158.00 |
| BP | Sep 08, 2024 | Sep 08, 2024 | 182.00 |
| BP | Sep 09, 2024 | Sep 12, 2024 | 94.00 |
| BP | Sep 13, 2024 | Sep 13, 2024 | 107.00 |
| BP | Sep 14, 2024 | Sep 14, 2024 | 105.00 |
| BP | Sep 15, 2024 | Sep 19, 2024 | 94.00 |
| BP | Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | 106.00 |
| BP | Sep 21, 2024 | Sep 21, 2024 | 105.00 |
| BP | Sep 22, 2024 | Sep 26, 2024 | 94.00 |
| BP | Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | 105.00 |
| BP | Sep 28, 2024 | Sep 28, 2024 | 107.00 |
| BP | Sep 29, 2024 | Oct 03, 2024 | 94.00 |
| BP | Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | 112.00 |
| BP | Oct 05, 2024 | Oct 05, 2024 | 119.00 |
| BP | Oct 06, 2024 | Oct 09, 2024 | 94.00 |
| BP | Oct 10, 2024 | Oct 10, 2024 | 98.00 |
| BP | Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | 125.00 |
| BP | Oct 12, 2024 | Oct 12, 2024 | 143.00 |
| BP | Oct 13, 2024 | Oct 13, 2024 | 102.00 |
| BP | Oct 14, 2024 | Oct 16, 2024 | 94.00 |
| BP | Oct 17, 2024 | Oct 17, 2024 | 97.00 |
| BP | Oct 18, 2024 | Oct 18, 2024 | 129.00 |
| BP | Oct 19, 2024 | Oct 19, 2024 | 136.00 |
| BP | Oct 20, 2024 | Oct 23, 2024 | 94.00 |
| BP | Oct 24, 2024 | Oct 24, 2024 | 102.00 |
| BP | Oct 25, 2024 | Oct 25, 2024 | 146.00 |
| BP | Oct 26, 2024 | Oct 26, 2024 | 141.00 |
| BP | Oct 27, 2024 | Oct 30, 2024 | 94.00 |
| BP | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | 99.00 |
| BP | Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | 128.00 |
| BP | Nov 02, 2024 | Nov 02, 2024 | 134.00 |
| BP | Nov 03, 2024 | Nov 06, 2024 | 94.00 |
| BP | Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | 96.00 |
| BP | Nov 08, 2024 | Nov 08, 2024 | 124.00 |
| BP | Nov 09, 2024 | Nov 09, 2024 | 145.00 |
| BP | Nov 10, 2024 | Nov 10, 2024 | 101.00 |
| BP | Nov 11, 2024 | Nov 13, 2024 | 94.00 |
| BP | Nov 14, 2024 | Nov 14, 2024 | 100.00 |
| BP | Nov 15, 2024 | Nov 15, 2024 | 128.00 |
| BP | Nov 16, 2024 | Nov 16, 2024 | 138.00 |
| BP | Nov 17, 2024 | Nov 17, 2024 | 96.00 |
| BP | Nov 18, 2024 | Nov 20, 2024 | 94.00 |
| BP | Nov 21, 2024 | Nov 21, 2024 | 101.00 |
| BP | Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | 124.00 |
| BP | Nov 23, 2024 | Nov 23, 2024 | 131.00 |
| BP | Nov 24, 2024 | Nov 24, 2024 | 94.00 |
| BP | Nov 25, 2024 | Nov 25, 2024 | 98.00 |
| BP | Nov 26, 2024 | Nov 26, 2024 | 94.00 |
| BP | Nov 27, 2024 | Nov 27, 2024 | 99.00 |
| BP | Nov 28, 2024 | Nov 28, 2024 | 109.00 |
| BP | Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | 130.00 |
| BP | Nov 30, 2024 | Nov 30, 2024 | 139.00 |
| BP | Dec 01, 2024 | Dec 01, 2024 | 109.00 |
| BP | Dec 02, 2024 | Dec 04, 2024 | 98.00 |
| BP | Dec 05, 2024 | Dec 05, 2024 | 99.00 |
| BP | Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | 125.00 |
| BP | Dec 07, 2024 | Dec 07, 2024 | 135.00 |
| BP | Dec 08, 2024 | Dec 08, 2024 | 104.00 |
| BP | Dec 09, 2024 | Dec 11, 2024 | 98.00 |
| BP | Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | 100.00 |
| BP | Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | 123.00 |
| BP | Dec 14, 2024 | Dec 14, 2024 | 133.00 |
| BP | Dec 15, 2024 | Dec 15, 2024 | 105.00 |
| BP | Dec 16, 2024 | Dec 17, 2024 | 98.00 |
| BP | Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | 101.00 |
| BP | Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | 114.00 |
| BP | Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | 176.00 |
| BP | Dec 21, 2024 | Dec 21, 2024 | 190.00 |
| BP | Dec 22, 2024 | Dec 22, 2024 | 164.00 |
| BP | Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | 159.00 |
| BP | Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | 158.00 |
| BP | Dec 25, 2024 | Dec 25, 2024 | 163.00 |
| BP | Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | 173.00 |
| BP | Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | 200.00 |
| BP | Dec 28, 2024 | Dec 28, 2024 | 210.00 |
| BP | Dec 29, 2024 | Dec 29, 2024 | 189.00 |
| BP | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | 191.00 |
| BP | Dec 31, 2024 | Jan 01, 2025 | 197.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2025 |
| BP | Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | 146.00 |
| BP | Jan 03, 2025 | Jan 04, 2025 | 163.00 |
| BP | Jan 05, 2025 | Jan 05, 2025 | 136.00 |
| BP | Jan 06, 2025 | Jan 06, 2025 | 129.00 |
| BP | Jan 07, 2025 | Jan 07, 2025 | 118.00 |
| BP | Jan 08, 2025 | Jan 08, 2025 | 117.00 |
| BP | Jan 09, 2025 | Jan 09, 2025 | 112.00 |
| BP | Jan 10, 2025 | Jan 10, 2025 | 135.00 |
| BP | Jan 11, 2025 | Jan 11, 2025 | 139.00 |
| BP | Jan 12, 2025 | Jan 12, 2025 | 114.00 |
| BP | Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | 109.00 |
| BP | Jan 14, 2025 | Jan 14, 2025 | 107.00 |
| BP | Jan 15, 2025 | Jan 15, 2025 | 110.00 |
| BP | Jan 16, 2025 | Jan 16, 2025 | 114.00 |
| BP | Jan 17, 2025 | Jan 17, 2025 | 130.00 |
| BP | Jan 18, 2025 | Jan 18, 2025 | 145.00 |
| BP | Jan 19, 2025 | Jan 19, 2025 | 122.00 |
| BP | Jan 20, 2025 | Jan 20, 2025 | 116.00 |
| BP | Jan 21, 2025 | Jan 21, 2025 | 104.00 |
| BP | Jan 22, 2025 | Jan 22, 2025 | 108.00 |
| BP | Jan 23, 2025 | Jan 23, 2025 | 116.00 |
| BP | Jan 24, 2025 | Jan 24, 2025 | 133.00 |
| BP | Jan 25, 2025 | Jan 25, 2025 | 135.00 |
| BP | Jan 26, 2025 | Jan 26, 2025 | 112.00 |
| BP | Jan 27, 2025 | Jan 28, 2025 | 104.00 |
| BP | Jan 29, 2025 | Jan 29, 2025 | 109.00 |
| BP | Jan 30, 2025 | Jan 30, 2025 | 118.00 |
| BP | Jan 31, 2025 | Jan 31, 2025 | 136.00 |
| BP | Feb 01, 2025 | Feb 01, 2025 | 138.00 |
| BP | Feb 02, 2025 | Feb 02, 2025 | 118.00 |
| BP | Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | 105.00 |
| BP | Feb 04, 2025 | Feb 04, 2025 | 104.00 |
| BP | Feb 05, 2025 | Feb 05, 2025 | 110.00 |
| BP | Feb 06, 2025 | Feb 06, 2025 | 127.00 |
| BP | Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | 146.00 |
| BP | Feb 08, 2025 | Feb 08, 2025 | 153.00 |
| BP | Feb 09, 2025 | Feb 09, 2025 | 139.00 |
| BP | Feb 10, 2025 | Feb 10, 2025 | 128.00 |
| BP | Feb 11, 2025 | Feb 11, 2025 | 127.00 |
| BP | Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | 132.00 |
| BP | Feb 13, 2025 | Feb 13, 2025 | 148.00 |
| BP | Feb 14, 2025 | Feb 14, 2025 | 168.00 |
| BP | Feb 15, 2025 | Feb 15, 2025 | 193.00 |
| BP | Feb 16, 2025 | Feb 16, 2025 | 182.00 |
| BP | Feb 17, 2025 | Feb 17, 2025 | 163.00 |
| BP | Feb 18, 2025 | Feb 18, 2025 | 141.00 |
| BP | Feb 19, 2025 | Feb 19, 2025 | 146.00 |
| BP | Feb 20, 2025 | Feb 20, 2025 | 161.00 |
| BP | Feb 21, 2025 | Feb 21, 2025 | 179.00 |
| BP | Feb 22, 2025 | Feb 22, 2025 | 184.00 |
| BP | Feb 23, 2025 | Feb 23, 2025 | 164.00 |
| BP | Feb 24, 2025 | Feb 24, 2025 | 154.00 |
| BP | Feb 25, 2025 | Feb 26, 2025 | 151.00 |
| BP | Feb 27, 2025 | Feb 27, 2025 | 168.00 |
| BP | Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | 179.00 |
| BP | Mar 01, 2025 | Mar 01, 2025 | 186.00 |
